# 江府町 職員数と人件費「当初・実績・決算比較」第3版 出典台帳

作成日：2026-08-07（JST）

## 1. 比較の境界

| 系列 | 値の意味 | 会計・部門 | 基準日・期間 | 「決算人数」か |
|---|---|---|---|---|
| 当初予算人数 | 給与費明細書の積算人数 | 一般会計 | 当初予算 | いいえ |
| 一般職側の公表実人数 | 定員管理調査の普通会計職員数 | 普通会計 | 各年度4月1日 | いいえ |
| 会任の公表実人数 | 会任調査の全会計・全部門人数 | 一般行政・教育・公営企業等 | 各年度4月1日 | いいえ |
| 決算人件費 | 性質別人件費の支出総額 | 一般会計全体 | 当該年度決算 | 金額のみ |

4月1日実人数は期首の一時点で、年度末人数、年間平均人数、年間ユニーク人数、FTEではない。一般会計当初予算とも範囲が違うため、差を欠員数としない。

## 2. 一般職側の4月1日実人数

総務省・地方公共団体定員管理調査「第1表 部門別職員数一覧」。会計年度任用職員を含まない定員管理対象職員。列J＝普通会計計、K＝公営企業等会計、L＝合計。

| 年度 | 普通会計 | 公営企業等 | 全部門 | 統計表・セル |
|---|---:|---:|---:|---|
| R2 | 61 | 11 | 72 | [e-Stat](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000032067814) row1272 J/K/L |
| R3 | 63 | 11 | 74 | [e-Stat](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000032181028) row1272 J/K/L |
| R4 | 61 | 12 | 73 | [e-Stat](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040036282) row1276 J/K/L |
| R5 | 71 | 11 | 82 | [e-Stat](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040173572) row1276 J/K/L |
| R6 | 80 | 8 | 88 | [e-Stat](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040248903) row1276 J/K/L |
| R7 | 80 | 7 | 87 | [e-Stat](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040421371) row1276 J/K/L |
| R8 | — | — | — | 未公表 |

この「普通会計職員」を、予算書の「会計年度任用職員以外」と完全同義とは断定しない。

## 3. 会計年度任用職員の4月1日実人数

| 年度 | 全会計計 | フル | パート | 一次資料・セル | 状態 |
|---|---:|---:|---:|---|---|
| R2 | 73 | 45 | 28 | [e-Stat市区町村表](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?bunya_l=13&bunya_s=1303&cycle=0&layout=dataset&page=1&result_page=1&stat_infid=000032065362&tclass1=000001151449&tclass2=000001151453&tclass3val=0&toukei=00200214&tstat=000001151446) rows6342–6346、PK/PL/PS。基準日は[総務省概要 p1](https://www.soumu.go.jp/main_content/000753597.pdf) | 確定 |
| R3 | — | — | — | [総務省公表Excel](https://www.soumu.go.jp/main_content/000789000.xlsx)は長時間職等の限定調査で、団体別全数欄なし | 欠測 |
| R4 | — | — | — | [総務省公表Excel](https://www.soumu.go.jp/main_content/000853410.xlsx)は長時間職等の限定調査で、団体別全数欄なし | 欠測 |
| R5 | 106 | 71 | 35 | [総務省Excel](https://www.soumu.go.jp/main_content/000936219.xlsx) 様式5 rows4492–4494 | 確定 |
| R6 | 101 | 76 | 25 | [総務省Excel](https://www.soumu.go.jp/main_content/000984910.xlsx) 様式1① rows11247–11251 | 確定 |
| R7 | 92 | 72 | 20 | [総務省Excel](https://www.soumu.go.jp/main_content/001048567.xlsx) 様式1 row2017 HI/HJ/HQ | 確定 |
| R8 | — | — | — | 未公表 | 未公表 |

R2・R5～R7の範囲は一般行政、教育、公営企業等を含む全会計・全部門。予算棒は一般会計なので同一範囲ではない。

## 4. 一般会計人件費の決算総額

| 年度 | 決算人件費 | 一次資料・該当頁 | 職員種類別人数・支出 |
|---|---:|---|---|
| R2 | 682.55百万円 | [町報こうふ2021年10月号](https://www.town-kofu.jp/user/filer_public/28/53/28530913-6a6c-4a53-aaf5-33962a2b5c4a/ting-bao-kouhu10yue-hao.pdf) PDF p3 | なし |
| R3 | 730.77百万円 | [町報こうふ2022年10月号](https://www.town-kofu.jp/user/filer_public/c2/95/c2952421-b4cd-498b-ad79-c063250fe503/ting-bao-kouhu10yue-hao.pdf) PDF p3 | なし |
| R4 | 704.63百万円 | [町報こうふ2023年10月号](https://www.town-kofu.jp/user/filer_public/7b/ca/7bca9c1d-60e2-46c1-bd31-ebcd79ba0be8/ting-bao-kouhu10yue-r51012zui-zhong-ban-dian-zi-ban.pdf) PDF p3 | なし |
| R5 | 765.40百万円 | [町報こうふ2024年10月号](https://www.town-kofu.jp/user/filer_public/f9/1c/f91c0a0d-b255-4847-8f4a-181e4f850497/r610yue-hao-zi-gong-noguo-bao-yu-yuan-yun-dong-hui.pdf) PDF p2 | なし |
| R6 | 863.36百万円 | [町報こうふ2025年10月号](https://www.town-kofu.jp/user/filer_public/d5/16/d5162152-8e78-448f-857b-719e8d514a3a/ting-bao-10yue-hao-netsuto.pdf) PDF p12 | なし |
| R7 | — | 2026年秋の決算認定前 | — |
| R8 | — | 年度進行中 | — |

人件費は町職員給与のほか、町議会議員などの報酬を含む一般会計全体の性質別歳出。第3版の決算棒はこの系列だけを使った。職員種類別当初額との単純差を補正額・不用額としない。

## 5. 決算関係書類の公開状況

R2～R6の決算書、主要施策成果書、監査意見書が議会へ提出されたことは9月定例会会議録で確認した。ただし現行公式Webでは別冊本体を回収できず、会任以外・会任フル・会任短時間ごとの決算人数・実支出は確認できなかった。

- [R2決算・2021年9月6日会議録](https://www.town-kofu.jp/user/filer_public/91/70/9170906d-aca9-4d0e-a399-df886e1ffe15/jiang-fu-ting-di-07hui-ding-li-_r03nian-09yue-06ri.pdf) PDF p7–8
- [R3決算・2022年9月12日会議録](https://www.town-kofu.jp/user/filer_public/5c/86/5c864285-971d-4a3a-a95c-e7a22de71f72/jiang-fu-ting-di-06hui-ding-li-_r04nian-09yue-12ri.pdf) PDF p8
- [R4決算・2023年9月12日会議録](https://www.town-kofu.jp/user/filer_public/87/3e/873e6e17-f5ac-4ec4-890f-19e2ec63f35a/jiang-fu-ting-di-07hui-ding-li-_r05nian-09yue-12ri.pdf) PDF p14–15
- [R5決算・2024年9月11日会議録](https://www.town-kofu.jp/user/filer_public/5b/bc/5bbc7fd5-36e6-42a0-8d55-910c908321f5/jiang-fu-ting-di-06hui-ding-li-_r06nian-09yue-11ri.pdf) PDF p8
- [R6決算・2025年9月10日会議録](https://www.town-kofu.jp/user/filer_public/3b/77/3b773f41-cbb3-41b5-bd82-becaad4ef952/jiang-fu-ting-di-06hui-ding-li-_r07nian-09yue-10ri.pdf) PDF p8–9

## 6. R6普通会計決算の補助資料

[江府町職員の給与等の状況について（江府町告示第73号）](https://www.town-kofu.jp/user/filer_public/11/f0/11f0ff78-c856-41b1-8c45-3672092967d9/ling-he-7nian-10yue-24ri-jiang-fu-ting-gao-shi-di-73hao-jiang-fu-ting-ren-shi-xing-zheng-ji-biqing-bao-gong-kai-zhi-du-deng-noyun-ying-zhuang-kuang-nitsuite.pdf) PDF p2には、R6普通会計決算人件費872,950千円、職員給与費対象職員数82人、給与費442,047千円がある。ただし82人を会任以外と明示せず、会任フル・短時間別人数と種類別支出もないため、一般会計決算棒には混ぜていない。

## 7. 未確認

- R2～R8の年度末・月別・年度平均の会任フル／パート実人数、FTE
- 一般会計・職員種類別の最終補正後予算額、決算支出額
- R7・R8決算
- R8の勤務形態変更の対象職種、本人希望／町提案、不更新、採用未達、正規化、委託化、事業終了の匿名集計

